9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:热点)
推荐文章
-
华为Mate品牌盛典上正式发布了华为Mate 70系列,用户新机到手即可升级HarmonyOS NEXT并免费领取价值高达900元“鸿蒙有礼”先锋权益,体验焕然一新的鸿蒙原生应用。近日,在华为发布的鸿 ...[详细]
-
中国经济网编者按:凯恩股份近日再披露公告称,拟作价27.22亿元购买新三板锂电池公司深圳市卓能新能源股份有限公司(以下简称卓能新能源)97.86%的股权。加之凯恩股份今年2月在卓能新能源定增时认购的2 ...[详细]
-
11月16日,陕西盘龙药业集团股份有限公司证券代码:002864 简称:盘龙药业)在深交所挂牌上市,保荐机构主承销商)为中泰证券,保荐承销费用1,886.79万元,保荐代表人为高启洪、孙芳晶。然而,北 ...[详细]
-
午后,黄金概念股快速拉升,截至发稿,西部黄金涨8.15%,赤峰黄金,藏格控股,海南矿业,园城黄金,湖南黄金,银泰资源等股均有不同程度拉升。据中国证券报消息,世界黄金协会首席市场策略师John Read ...[详细]
-
时尚配饰体验式消费平台AZLOOK爱致获2200万元天使轮融资
钻戒只能证明你结婚了,配饰才能体现时尚。36氪获悉,时尚配饰体验式消费平台AZLOOK爱致已完成 2200 万元天使轮融资,资方包括深圳市创新投资集团有限公司,以及广州优识科技资讯股份有限公司,北京天 ...[详细] -
沪深两市早盘略有分化,沪指早盘高开,短暂回调后,一路震荡走高,创业板指低位震荡。石油石化、白酒早盘爆发,茅台股价一度超740元,再创新高,芯片股活跃,临近午间收盘,银行股快速拉升。截至午间收盘,沪指报 ...[详细]
-
废旧纸箱很抢手啊!这不,周末整理屋子,刚把几个快递箱子扔到楼下的垃圾箱,马上就有人给捡走了。废旧纸箱虽然抢手,但价格并没有上涨:笔者所在小区附近的回收点,价格不到1元/斤。与此同时,一些纸板厂涨价函则 ...[详细]
-
暖风一过,不少小型共享单车公司便纷纷倒闭,酷骑公司便是其中之一。让消费者无语的是,这家共享单车公司似乎并不着急退还押金。尽管酷骑已经成功地引起了中消协的注意,但是其现状似乎并没有发生多大的改变。除了不 ...[详细]
-
时尚配饰体验式消费平台AZLOOK爱致获2200万元天使轮融资
钻戒只能证明你结婚了,配饰才能体现时尚。36氪获悉,时尚配饰体验式消费平台AZLOOK爱致已完成 2200 万元天使轮融资,资方包括深圳市创新投资集团有限公司,以及广州优识科技资讯股份有限公司,北京天 ...[详细] -
京东阿里罗生门幕后黑手到底是谁?或许只有时间才能给出答案。这一周,最引人注目的行业新闻,莫过于阿里和京东几乎同时“掀起”的巨大“黑稿风波”。一方面,阿里 ...[详细]
热点阅读